Statistics by Country
| Country | Products | Rate |
|---|---|---|
| Saudi Arabia | 110 | |
| Spain | 20 | |
| New Zealand | 18 | |
| Morocco | 15 | |
| Greece | 13 | |
| Turkey | 13 | |
| United States (US) | 8 | |
| Slovakia | 8 | |
| United Arab Emirates | 8 | |
| Australia | 7 | |
| Brazil | 6 | |
| Jordan | 5 | |
| Italy | 4 | |
| Lithuania | 4 | |
| Yemen | 3 | |
| Kuwait | 3 | |
| Algeria | 2 | |
| Kenya | 2 | |
| Taiwan | 2 | |
| Costa Rica | 1 | |
| Argentina | 1 | |
| Oman | 1 | |
| Canada | 1 | |
| Lebanon | 1 | |
| Austria | 1 | |
| Cambodia | 1 | |
| United Kingdom (UK) | 1 | |
| Slovenia | 1 | |
| Mexico | 1 | |
| Rwanda | 1 | |
| Cyprus | 1 | |
| Netherlands | 1 | |
| Poland | 1 |
